
F1961NB--20C001714U1930 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3147-F1961NB--20C001714U1930-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | F1961NB--20C001714U1930 |
Descrição | LED BLUE CHIP SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Azul 470nm Indicadores LED - Discreto 3,3V 0603 (métrico 1608) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tira | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | - | |
Transparência da lente | - | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 1,10mm x 0,80mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 3,3V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | - | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 468nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 0603 (métrico 1608) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 1,60mm x larg. 0,80mm | |
Altura (máx.) | 0,45mm |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,05100 € | 0,51 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,09000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,11070 € |










