


D0808-42 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 952-2539-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | D0808-42 |
Descrição | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 27 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 8 (2 x 4) POS DIP, espaço entre fileiras de 0,3" (7,62mm) Soquete Ouro Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | D0808-42 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Harwin Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | DIP, espaço entre fileiras de 0,3" (7,62mm) | |
Número de posições ou pinos (grade) | 8 (2 x 4) | |
Passo - Conjugado | 0,100" (2,54mm) | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 10,0µin (0,25µm) | |
Material do contato - Conjugado | Cobre Berílio | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Recursos | Estrutura aberta | |
Terminação | Enrolamento de fio | |
Passo - Pino | 0,100" (2,54mm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 196,9µin (5,00µm) | |
Material do contato - Pino | Latão | |
Material da capa | Tereftalato de policiclohexilenodimetileno (PCT), poliéster, preenchido com vidro | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Comprimento da terminação do pino | 0,510" (12,95mm) | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 1 A | |
Resistência de contato | 10mOhm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,99000 € | 1,99 € |
| 10 | 1,69200 € | 16,92 € |
| 25 | 1,58560 € | 39,64 € |
| 52 | 1,50577 € | 78,30 € |
| 104 | 1,43385 € | 149,12 € |
| 260 | 1,34396 € | 349,43 € |
| 520 | 1,27981 € | 665,50 € |
| 1 040 | 1,21874 € | 1 267,49 € |
| 2 548 | 1,14412 € | 2 915,22 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,99000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,44770 € |







