


M20-7810245R | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 952-M20-7810245RTR-ND - Fita e carretel (TR) 952-M20-7810245RCT-ND - Fita cortada (CT) 952-M20-7810245RDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M20-7810245R |
Descrição | CONN RCPT 4POS 0.1 GOLD SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Posição Receptáculo, entrada inferior ou superior Conector 0,100" (2,54mm) Montagem em superfície Ouro |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | M20-7810245R Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Soquete fêmea | |
Estilo | Placa para placa | |
Número de posições | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Passo - Conjugado | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | 0,100" (2,54mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Terminação | ||
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Acabamento do contato - Conjugado | ||
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 0,59µin (0,015µm) | |
Cor da isolação | Preto | |
Altura da isolação | 0,140" (3,56mm) | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Acabamento do contato - Pino | Ouro | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | Guia de placa | |
Corrente nominal (A) | 3A | |
Tensão nominal | - | |
Aplicações | Uso geral | |
Material de isolação | Poliamida (PA9T), náilon 9T, preenchida com fibra de vidro | |
Forma do contato | Quadrado | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 5,90µin (0,150µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 € | 0,84 € |
| 10 | 0,71300 € | 7,13 € |
| 100 | 0,60560 € | 60,56 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 800 | 0,52291 € | 418,33 € |
| 1 600 | 0,49796 € | 796,74 € |
| 2 400 | 0,48391 € | 1 161,38 € |
| 4 000 | 0,46679 € | 1 867,16 € |
| 5 600 | 0,45584 € | 2 552,70 € |
| 8 000 | 0,44452 € | 3 556,16 € |
| 20 000 | 0,41672 € | 8 334,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,84000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,03320 € |






