


M20-7920842R | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 952-3179-2-ND - Fita e carretel (TR) 952-3179-1-ND - Fita cortada (CT) 952-3179-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M20-7920842R |
Descrição | CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 16 Posição Receptáculo Conector 0,100" (2,54mm) Montagem em superfície, ângulo reto Ouro |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | M20-7920842R Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Bifurcado | |
Estilo | Placa para placa | |
Número de posições | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Passo - Conjugado | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | 0,100" (2,54mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Terminação | ||
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Acabamento do contato - Conjugado | ||
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 0,59µin (0,015µm) | |
Cor da isolação | Preto | |
Altura da isolação | 0,197" (5,00mm) | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Corrente nominal (A) | 3A | |
Tensão nominal | - | |
Aplicações | Uso geral | |
Material de isolação | Poliamida (PA9T), náilon 9T, preenchida com fibra de vidro | |
Forma do contato | Quadrado | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 80,0µin (2,03µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,13000 € | 2,13 € |
| 10 | 1,81200 € | 18,12 € |
| 100 | 1,54020 € | 154,02 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 450 | 1,38511 € | 623,30 € |
| 900 | 1,31900 € | 1 187,10 € |
| 1 350 | 1,28183 € | 1 730,47 € |
| 2 250 | 1,23648 € | 2 782,08 € |
| 3 150 | 1,20750 € | 3 803,62 € |
| 4 500 | 1,17753 € | 5 298,89 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,13000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,61990 € |








