




M50-3030242 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 952-3574-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M50-3030242 |
Descrição | CONN RCPT 2POS 0.05 GOLD PCB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2 Posição Receptáculo Conector 0,050" (1,27mm) Furo passante Ouro |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | M50-3030242 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Soquete fêmea | |
Estilo | Placa para placa | |
Número de posições | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Passo - Conjugado | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Terminação | ||
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Acabamento do contato - Conjugado | ||
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Cor da isolação | Preto | |
Altura da isolação | 0,173" (4,40mm) | |
Comprimento do contato - Pino | 0,094" (2,40mm) | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Acabamento do contato - Pino | - | |
Alturas do empilhamento conjugado | 5,4mm, 6,08mm, 9,37mm | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Corrente nominal (A) | 1A | |
Tensão nominal | - | |
Aplicações | Uso geral, médico, telecomunicações | |
Material de isolação | Poliamida (PA6T), náilon 6T | |
Forma do contato | Quadrado | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,48100 € | 4,81 € |
| 100 | 0,40880 € | 40,88 € |
| 500 | 0,36480 € | 182,40 € |
| 2 000 | 0,33080 € | 661,60 € |
| 6 000 | 0,30613 € | 1 836,78 € |
| 10 000 | 0,29530 € | 2 953,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,57000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,70110 € |












