
M80-5000000M7-08-PM4-00-000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 952-M80-5000000M7-08-PM4-00-000-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M80-5000000M7-08-PM4-00-000 |
Descrição | 8 POS. MALE SIL HORIZONTAL THROU |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante, ângulo direito 8 (alimentação) position 0,157" (4,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | M80-5000000M7-08-PM4-00-000 Modelos |
Categoria | Tipo de fixação Rosqueado |
Fabricante | Comprimento do contato - Pino 0,197" (5,00mm) |
Séries | Altura da isolação 0,238" (6,05mm) |
Embalagem Granel | Forma do contato Circular |
Part Status Ativo | Acabamento do contato - Conjugado Ouro |
Tipo de conector | Material do contato Liga de cobre |
Tipo de contato Pin Macho, Potência | Material de isolação Sulfeto de polifenileno (PPS), preenchido com fibra de vidro |
Passo - Conjugado | Recursos Jackscrews, Keying Slot, Mounting Flange |
Número de posições | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Número de fileiras 1 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Número de posições carregadas Todos | Cor da isolação Preto |
Estilo | Corrente nominal (A) 40A |
Encobrimento Encoberto - 4 paredes | Tensão nominal 800VCA/CC |
Tipo de montagem | Aplicações Uso geral |
Terminação Solda |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 120 | 85,31192 € | 10 237,43 € |
| Preço unitário sem VAT: | 85,31192 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 104,93366 € |










