



M80-5100605 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 952-3550-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M80-5100605 |
Descrição | CONN HEADER VERT 6POS 2MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante 6 position 0,079" (2,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | M80-5100605 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Rosqueado | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | 0,130" (3,30mm) | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,220" (5,60mm) | |
Forma do contato | Circular | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 29,5µin (0,75µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Ouro | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Material de isolação | Sulfeto de polifenileno (PPS), preenchido com fibra de vidro | |
Recursos | Fenda de polarização, contraflange, flange de montagem, ferragens de montagem | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | 2,2A | |
Tensão nominal | 800V | |
Alturas do empilhamento conjugado | 7,3mm, 7,7mm, 9,75mm, 10,75mm, 13,35mm, 14,75mm | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 29,5µin (0,75µm) | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 12,12000 € | 12,12 € |
| 16 | 9,96250 € | 159,40 € |
| 112 | 8,68464 € | 972,68 € |
| 512 | 7,80230 € | 3 994,78 € |
| 1 008 | 7,43862 € | 7 498,13 € |
| Preço unitário sem VAT: | 12,12000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 14,90760 € |














