
DF50-40DP-1V(52) | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | H125750TR-ND - Fita e carretel (TR) H125750CT-ND - Fita cortada (CT) H125750DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DF50-40DP-1V(52) |
Descrição | CONN HEADER SMD 40POS 1MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície 40 position 0,039" (1,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DF50-40DP-1V(52) Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Lâmina Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Trava de bloqueio | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,278" (7,06mm) | |
Forma do contato | - | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Acabamento do contato - Pino | - | |
Material do contato | Latão | |
Material de isolação | Poliéster | |
Recursos | Retenção de solda | |
Temperatura de operação | -35°C a 85°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | 1A | |
Tensão nominal | 100V | |
Alturas do empilhamento conjugado | 7,35mm | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,77000 € | 1,77 € |
| 10 | 1,49900 € | 14,99 € |
| 25 | 1,40480 € | 35,12 € |
| 50 | 1,33760 € | 66,88 € |
| 100 | 1,27370 € | 127,37 € |
| 250 | 1,19392 € | 298,48 € |
| 500 | 1,13692 € | 568,46 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,21201 € | 1 212,01 € |
| 2 000 | 1,15419 € | 2 308,38 € |
| 3 000 | 1,12167 € | 3 365,01 € |
| 5 000 | 1,08200 € | 5 410,00 € |
| 7 000 | 1,05664 € | 7 396,48 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,77000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,17710 € |



