


DF58-4P-1.2V(21) | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | H125489TR-ND - Fita e carretel (TR) H125489CT-ND - Fita cortada (CT) H125489DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DF58-4P-1.2V(21) |
Descrição | CONN HEADER SMD 4POS 1.2MM |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície 4 position 0,047" (1,20mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DF58-4P-1.2V(21) Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Lâmina Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Sem envoltório | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Trava giratória | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,095" (2,41mm) | |
Forma do contato | Retangular | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material de isolação | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Recursos | Retenção de solda | |
Temperatura de operação | -55°C a 85°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | 100VCC | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 6 000 | 0,28482 € | 1 708,92 € |
| 12 000 | 0,27124 € | 3 254,88 € |
| 18 000 | 0,26359 € | 4 744,62 € |
| 30 000 | 0,25427 € | 7 628,10 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,53000 € | 0,53 € |
| 10 | 0,44700 € | 4,47 € |
| 100 | 0,38030 € | 38,03 € |
| 500 | 0,33942 € | 169,71 € |
| 1 000 | 0,32321 € | 323,21 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,53000 € | 0,53 € |
| 10 | 0,42900 € | 4,29 € |
| 100 | 0,34980 € | 34,98 € |
| 500 | 0,30322 € | 151,61 € |
| 1 000 | 0,28513 € | 285,13 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,53000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,65190 € |











