



DF60A-2S-10.16C(15) | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 26-DF60A-2S-10.16C(15)-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DF60A-2S-10.16C(15) |
Descrição | CONN RCPT HSG 2POS 10.16MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2 Conectores retangulares - Capas Receptáculo Vermelho 0,400" (10,16mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DF60A-2S-10.16C(15) Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Soquete fêmea | |
Número de posições | ||
Passo | 0,400" (10,16mm) | |
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras | - | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Terminação do contato | Crimpagem | |
Tipo de fixação | Trava de bloqueio | |
Cor | Vermelho | |
Recursos | - | |
Material de isolação | Tereftalato de polibutileno (PBT), fibra de vidro | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,93000 € | 0,93 € |
| 10 | 0,79000 € | 7,90 € |
| 25 | 0,74120 € | 18,53 € |
| 50 | 0,70560 € | 35,28 € |
| 100 | 0,67190 € | 67,19 € |
| 300 | 0,62170 € | 186,51 € |
| 500 | 0,59968 € | 299,84 € |
| 1 000 | 0,57105 € | 571,05 € |
| 2 500 | 0,53530 € | 1 338,25 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,93000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,14390 € |






