
FH48-40S-0.5SV | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | HFX040TR-ND - Fita e carretel (TR) HFX040CT-ND - Fita cortada (CT) HFX040DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FH48-40S-0.5SV |
Descrição | CONN FFC VERT 40POS 0.5MM SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 40 Posição FFC Conector Contatos, vertical - 1 face 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | FH48-40S-0.5SV Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Hirose Electric Co Ltd | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FFC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Tipo de contato/conector | Contatos, vertical - 1 face | |
Número de posições | 40 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,243" (6,18mm) | |
Recurso da trava | Trava articulada | |
Tipo de terminação do cabo | Com aba | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | - | |
Material da capa | Polímero de cristal líquido (LCP), sem halogênio | |
Material do atuador | Polímero de cristal líquido (LCP), sem halogênio | |
Recursos | Força de inserção baixa (LIF) | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Cor da capa | Cinza | |
Cor do atuador | Preto | |
Ciclos de conexão | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,88000 € | 2,88 € |
| 10 | 2,44500 € | 24,45 € |
| 25 | 2,29240 € | 57,31 € |
| 50 | 2,18260 € | 109,13 € |
| 100 | 2,07830 € | 207,83 € |
| 250 | 1,94816 € | 487,04 € |
| 500 | 1,86326 € | 931,63 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,90368 € | 1 903,68 € |
| 2 000 | 1,81290 € | 3 625,80 € |
| 3 000 | 1,76182 € | 5 285,46 € |
| 5 000 | 1,69953 € | 8 497,65 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,88000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,54240 € |






