


FX10A-80P/8-SV(71) | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | H11240-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FX10A-80P/8-SV(71) |
Descrição | CONN HDR 80POS SMD GOLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 80 Conector de posição Barra de pinos, contatos externos encobertos Montagem em superfície Ouro |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | FX10A-80P/8-SV(71) Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Hirose Electric Co Ltd | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Barra de pinos, contatos externos encobertos | |
Número de posições | 80 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Número de fileiras | 2 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Recursos | Guia de placa, placa de aterramento, retenção de solda | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 4,00µin (0,100µm) | |
Alturas do empilhamento conjugado | 4mm | |
Altura acima da placa | 0,138" (3,50mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,57000 € | 5,57 € |
| 10 | 4,73100 € | 47,31 € |
| 25 | 4,43360 € | 110,84 € |
| 80 | 4,08438 € | 326,75 € |
| 160 | 3,88944 € | 622,31 € |
| 320 | 3,70381 € | 1 185,22 € |
| 560 | 3,56052 € | 1 993,89 € |
| 1 040 | 3,40848 € | 3 544,82 € |
| 2 560 | 3,19885 € | 8 189,06 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,57000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,85110 € |



