




FX18-40P-0.8SV10 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | H12006-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FX18-40P-0.8SV10 |
Descrição | CONN HDR 40POS SMD GOLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 40 Conector de posição Barra de pinos, contatos externos encobertos Montagem em superfície Ouro |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | FX18-40P-0.8SV10 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Hirose Electric Co Ltd | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Barra de pinos, contatos externos encobertos | |
Número de posições | 40 | |
Passo | 0,031" (0,80mm) | |
Número de fileiras | 2 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Recursos | Guia de placa | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 4,00µin (0,100µm) | |
Alturas do empilhamento conjugado | 25mm, 30mm | |
Altura acima da placa | 0,734" (18,65mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,20000 € | 6,20 € |
| 10 | 5,26600 € | 52,66 € |
| 25 | 4,93640 € | 123,41 € |
| 60 | 4,64050 € | 278,43 € |
| 120 | 4,41892 € | 530,27 € |
| 300 | 4,14237 € | 1 242,71 € |
| 540 | 3,97417 € | 2 146,05 € |
| 1 020 | 3,79995 € | 3 875,95 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,20000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,62600 € |





