


GT50-16P-1H | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 26-GT50-16P-1HTR-ND - Fita e carretel (TR) 26-GT50-16P-1HCT-ND - Fita cortada (CT) 26-GT50-16P-1HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GT50-16P-1H |
Descrição | HEADER, 16POS., 1.0MM PITCH, 1.5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície, ângulo reto 16 position 0,039" (1,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,235" (5,97mm) | |
Forma do contato | - | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Latão | |
Material de isolação | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Recursos | Retenção de solda | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | 1,5A | |
Tensão nominal | 600VCA/CC | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,90693 € | 906,93 € |
| 2 000 | 0,86365 € | 1 727,30 € |
| 3 000 | 0,83931 € | 2 517,93 € |
| 5 000 | 0,80963 € | 4 048,15 € |
| 7 000 | 0,79065 € | 5 534,55 € |
| 10 000 | 0,77103 € | 7 710,30 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,04000 € | 1,04 € |
| 10 | 0,87800 € | 8,78 € |
| 100 | 0,74640 € | 74,64 € |
| 500 | 0,66620 € | 333,10 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,04000 € | 1,04 € |
| 10 | 0,84200 € | 8,42 € |
| 100 | 0,68660 € | 68,66 € |
| 500 | 0,59518 € | 297,59 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,04000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,27920 € |

