
GT8E-10P-2V(55) | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 26-GT8E-10P-2V(55)TR-ND - Fita e carretel (TR) 26-GT8E-10P-2V(55)CT-ND - Fita cortada (CT) 26-GT8E-10P-2V(55)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GT8E-10P-2V(55) |
Descrição | CONN PIN HEADER SMD STR |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície 10 position 0,079" (2,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | GT8E-10P-2V(55) Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Suporte do trinco | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,472" (12,00mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Latão | |
Material de isolação | Sulfeto de polifenileno (PPS) | |
Recursos | Pick and Place, retenção de solda | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | 1A | |
Tensão nominal | 250VCA | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 300 | 1,83577 € | 550,73 € |
| 600 | 1,74817 € | 1 048,90 € |
| 900 | 1,69889 € | 1 529,00 € |
| 1 500 | 1,63879 € | 2 458,18 € |
| 2 100 | 1,60037 € | 3 360,78 € |
| 3 000 | 1,56064 € | 4 681,92 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,75000 € | 2,75 € |
| 10 | 2,23900 € | 22,39 € |
| 100 | 1,82470 € | 182,47 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,92000 € | 2,92 € |
| 10 | 2,65300 € | 26,53 € |
| 100 | 2,33790 € | 233,79 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,75000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,38250 € |

