
KW30-3S-1H(800) | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 26-KW30-3S-1H(800)TR-ND - Fita e carretel (TR) 26-KW30-3S-1H(800)CT-ND - Fita cortada (CT) 26-KW30-3S-1H(800)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | KW30-3S-1H(800) |
Descrição | CONN HDR 1.0MM SMD 3POS R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície, ângulo reto 3 position 0,039" (1,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Trava de bloqueio | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,156" (3,96mm) | |
Forma do contato | - | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 8,00µin (0,203µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Ouro | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material de isolação | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Recursos | Pick and Place, retenção de solda | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | Varia por bitola do fio | |
Tensão nominal | 100VAC/CC | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 2,00µin (0,051µm) | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,32712 € | 490,68 € |
| 3 000 | 0,31150 € | 934,50 € |
| 4 500 | 0,30272 € | 1 362,24 € |
| 7 500 | 0,29201 € | 2 190,07 € |
| 10 500 | 0,28516 € | 2 994,18 € |
| 15 000 | 0,27808 € | 4 171,20 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 € | 0,55 € |
| 10 | 0,46600 € | 4,66 € |
| 100 | 0,39610 € | 39,61 € |
| 500 | 0,35350 € | 176,75 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 € | 0,61 € |
| 10 | 0,53500 € | 5,35 € |
| 100 | 0,44140 € | 44,14 € |
| 500 | 0,38382 € | 191,91 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,55000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,67650 € |







