_sml.jpg)
_sml.jpg)
_sml.jpg)

TF13BA-10S-0.4SH(800) | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 26-TF13BA-10S-0.4SH(800)TR-ND - Fita e carretel (TR) 26-TF13BA-10S-0.4SH(800)CT-ND - Fita cortada (CT) 26-TF13BA-10S-0.4SH(800)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TF13BA-10S-0.4SH(800) |
Descrição | CONN FPC BOTTOM 10POS 0.4MM R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 Posição FPC Conector Contatos, parte inferior 0,016" (0,40mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TF13BA-10S-0.4SH(800) Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Hirose Electric Co Ltd | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Tipo de contato/conector | Contatos, parte inferior | |
Número de posições | 10 | |
Passo | 0,016" (0,40mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,20mm | |
Altura acima da placa | 0,035" (0,88mm) | |
Recurso da trava | Trava articulada, retrotrava | |
Tipo de terminação do cabo | Entalhado | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da capa | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Material do atuador | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Recursos | Retenção de solda, força de inserção zero (ZIF) | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | -55°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | 1,97µin (0,050µm) | |
Cor da capa | Preto | |
Cor do atuador | Preto | |
Ciclos de conexão | 20 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,01000 € | 1,01 € |
| 10 | 0,86100 € | 8,61 € |
| 25 | 0,80720 € | 20,18 € |
| 50 | 0,76840 € | 38,42 € |
| 100 | 0,73160 € | 73,16 € |
| 250 | 0,68572 € | 171,43 € |
| 500 | 0,65296 € | 326,48 € |
| 1 000 | 0,62179 € | 621,79 € |
| 2 500 | 0,59466 € | 1 486,65 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,55506 € | 2 775,30 € |
| 10 000 | 0,52858 € | 5 285,80 € |
| 15 000 | 0,51369 € | 7 705,35 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,01000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,24230 € |





_tmb.jpg)





