
U.FL-LPHF6-068N1T-A-200 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 26-U.FL-LPHF6-068N1T-A-200-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | U.FL-LPHF6-068N1T-A-200 |
Descrição | COAX CBL U.FL TO CABLE 7.8" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão coaxial U.FL (UMCC) para cabo Cabo coaxial com D.E. 1,13mm 7,874" (200,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | U.FL-LPHF6-068N1T-A-200 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Hirose Electric Co Ltd | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Estilo | U.FL (UMCC) para cabo | |
1º Conector | Plugue U.FL (UMCC), ângulo reto | |
Gênero do 1º contato | Fêmea | |
Tipo de montagem do 1º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 1º conector | - | |
2º Conector | Cabo (redondo) | |
Gênero do 2º contato | - | |
Tipo de montagem do 2º conector | - | |
Recurso de montagem do 2º conector | - | |
Comprimento | 7,874" (200,00mm) | |
Tipo de cabo | Cabo coaxial com D.E. 1,13mm | |
Impedância do cabo | 50 Ohms | |
Frequência - Máx. | 6 GHz | |
Cor | Cinza | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 90°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,10000 € | 4,10 € |
| 10 | 3,48900 € | 34,89 € |
| 25 | 3,27040 € | 81,76 € |
| 50 | 3,11420 € | 155,71 € |
| 100 | 2,96540 € | 296,54 € |
| 300 | 2,74423 € | 823,27 € |
| 500 | 2,64712 € | 1 323,56 € |
| 1 000 | 2,52086 € | 2 520,86 € |
| 2 500 | 2,36320 € | 5 908,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,10000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,04300 € |


