
ZX360D-B-10P(30) | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | H125269TR-ND - Fita e carretel (TR) H125269CT-ND - Fita cortada (CT) H125269DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ZX360D-B-10P(30) |
Descrição | CONN RCPT USB3.0 MICRO B SMD R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | USB - micro B USB 3.0 (USB 3.1 Ger. 1, Superspeed) Receptáculo Conector 10 Posição Montagem em superfície, ângulo reto; furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ZX360D-B-10P(30) Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Hirose Electric Co Ltd | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | USB - micro B | |
Número de contatos | 10 | |
Gênero | Receptáculo | |
Especificações | USB 3.0 (USB 3.1 Ger. 1, Superspeed) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto; furo passante | |
Recursos de montagem | Horizontal | |
Terminação | Solda | |
Recursos | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | -30°C a 85°C | |
Número de portas | 1 | |
Corrente nominal (A) | 1A por contato | |
Tensão - Nominal | 30VCA | |
Ciclos de conexão | 10000 | |
Blindagem | - | |
Acabamento do contato | Níquel-paládio | |
Material da carcaça/blindagem | Aço, inoxidável | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,71425 € | 2 142,75 € |
| 6 000 | 0,68019 € | 4 081,14 € |
| 9 000 | 0,66102 € | 5 949,18 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 € | 1,16 € |
| 10 | 0,98300 € | 9,83 € |
| 25 | 0,92120 € | 23,03 € |
| 50 | 0,87680 € | 43,84 € |
| 100 | 0,83490 € | 83,49 € |
| 250 | 0,78260 € | 195,65 € |
| 500 | 0,74524 € | 372,62 € |
| 1 000 | 0,70966 € | 709,66 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 € | 1,16 € |
| 10 | 0,94200 € | 9,42 € |
| 25 | 0,86840 € | 21,71 € |
| 50 | 0,81680 € | 40,84 € |
| 100 | 0,76790 € | 76,79 € |
| 250 | 0,70800 € | 177,00 € |
| 500 | 0,66578 € | 332,89 € |
| 1 000 | 0,62610 € | 626,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,16000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,42680 € |











