
11_BNC-50-2-14/133_NE | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3628-11_BNC-50-2-14/133_NE-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 11_BNC-50-2-14/133_NE |
Descrição | 11_BNC-50-2-14/133_NE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | BNC Conector Plugue, pino macho 50Ohm Cabo-cabo (em linha) Crimpagem |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 11_BNC-50-2-14/133_NE Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Plugue, pino macho | |
Terminação do contato | Crimpagem | |
Terminação da blindagem | Crimpagem | |
Impedância | 50Ohm | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Recursos de montagem | - | |
Grupo do cabo | RD-316 | |
Tipo de fixação | Trava de baioneta | |
Frequência - Máx. | 4 GHz | |
Número de portas | 1 | |
Recursos | - | |
Cor da capa | Prata | |
Proteção contra ingresso | - | |
Material do contato central | Cobre Berílio, Latão | |
Inclui | - | |
Material do corpo | Latão | |
Acabamento do corpo | Bronze branco | |
Revestimento do contato central | Ouro | |
Material do dielétrico | Perfluoroalcoxi (PFA), politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Temperatura de operação | -65°C a 165°C | |
Tensão nominal | 500 V | |
Ciclos de conexão | 500 | |
Perda de inserção | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 23,54000 € | 23,54 € |
| 10 | 20,00700 € | 200,07 € |
| 25 | 18,75400 € | 468,85 € |
| 50 | 17,85920 € | 892,96 € |
| 100 | 17,00750 € | 1 700,75 € |
| 250 | 15,94392 € | 3 985,98 € |
| 500 | 15,18390 € | 7 591,95 € |
| Preço unitário sem VAT: | 23,54000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 28,95420 € |






