
BAW156E6327HTSA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BAW156E6327HTSA1TR-ND - Fita e carretel (TR) BAW156E6327HTSA1CT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAW156E6327HTSA1 |
Descrição | DIODE ARRAY GP 80V 200MA PGSOT23 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Ânodo comum de 1 par 80 V 200mA (CC) Montagem em superfície TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Última compra | |
Configuração do diodo | Ânodo comum de 1 par | |
Tecnologia | Padrão | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 80 V | |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) | 200mA (CC) | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidade | Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 1.5 µs | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 5 nA @ 75 V | |
Temperatura de operação - Junção | 150°C (Máx.) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-SOT23 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,16200 € | 1,62 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 33 000 | 0,03958 € | 1 306,14 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,27000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,33210 € |


