
BFR360FH6765XTSA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-BFR360FH6765XTSA1TR-ND - Fita e carretel (TR) 448-BFR360FH6765XTSA1CT-ND - Fita cortada (CT) 448-BFR360FH6765XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BFR360FH6765XTSA1 |
Descrição | RF TRANS NPN 9V 14GHZ PG-TSFP-3 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transistor RF NPN 9V 35mA 14GHz 210mW Montagem em superfície PG-TSFP-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Obsoleto | |
Tipo de transistor | NPN | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 9V | |
Frequência - Transição | 14GHz | |
Figura de ruído (dB típica a f) | 1dB a 1,8GHz | |
Ganho | 15,5dB | |
Potência - Máx. | 210mW | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 90 a 15mA, 3V | |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 35mA | |
Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-723 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-TSFP-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,18200 € | 1,82 € |
| 25 | 0,16160 € | 4,04 € |
| 100 | 0,13890 € | 13,89 € |
| 250 | 0,12812 € | 32,03 € |
| 500 | 0,12160 € | 60,80 € |
| 1 000 | 0,11626 € | 116,26 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,27000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,33210 € |


