



CY2305SXC-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-CY2305SXC-1-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CY2305SXC-1 |
Descrição | IC FANOUT BUFFER 8SOIC |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buffer de fanout (distribuição), buffer de atraso zero IC 133,33MHz 1 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CY2305SXC-1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Última compra | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo | Buffer de fanout (distribuição), buffer de atraso zero | |
PLL | Sim | |
Entrada | Clock | |
Saída | Clock | |
Número de circuitos | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Diferencial - Entrada:saída | Não/não | |
Frequência - Máx. | 133,33MHz | |
Divisor/Multiplicador | Não/não | |
Tensão - Alimentação | 3V a 3,6V | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,28000 € | 4,28 € |
| 10 | 3,25400 € | 32,54 € |
| 97 | 2,72526 € | 264,35 € |
| 194 | 2,62031 € | 508,34 € |
| 291 | 2,56770 € | 747,20 € |
| 582 | 2,49060 € | 1 449,53 € |
| 1 067 | 2,43446 € | 2 597,57 € |
| 2 522 | 2,36952 € | 5 975,93 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,28000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,26440 € |


