
IAUC60N04S6N031HATMA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-IAUC60N04S6N031HATMA1TR-ND - Fita e carretel (TR) 448-IAUC60N04S6N031HATMA1CT-ND - Fita cortada (CT) 448-IAUC60N04S6N031HATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IAUC60N04S6N031HATMA1 |
Descrição | MOSFET 2N-CH 40V 60A 8TDSON |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata MOSFET 40V 60A (Tj) 75W (Tc) Montagem em superfície PG-TDSON-8-56 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | IAUC60N04S6N031HATMA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Não para novos designs | |
Tecnologia | MOSFET (óxido metálico) | |
Configuração | 2 canais N (meia ponte) | |
Característica FET | - | |
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 40V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | 60A (Tj) | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 3,1mOhm a 30A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 3V a 25µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 30nC a 10V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 1922pF a 25V | |
Potência - Máx. | 75W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | PowerVDFN-8 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-TDSON-8-56 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,28000 € | 2,28 € |
| 10 | 1,46500 € | 14,65 € |
| 100 | 1,00080 € | 100,08 € |
| 500 | 0,80244 € | 401,22 € |
| 1 000 | 0,74026 € | 740,26 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,62708 € | 3 135,40 € |
| 10 000 | 0,60479 € | 6 047,90 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,28000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,80440 € |













