
IDK08G65C5XTMA2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-IDK08G65C5XTMA2TR-ND - Fita e carretel (TR) 448-IDK08G65C5XTMA2CT-ND - Fita cortada (CT) 448-IDK08G65C5XTMA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IDK08G65C5XTMA2 |
Descrição | DIODE SIL CARB 650V 8A PGTO2632 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 61 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 650 V 8A Montagem em superfície PG-TO263-2 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Velocidade Tempo zero de recuperação > 500mA (Io) |
Fabricante | Tempo de recuperação reversa (trr) 0 ns |
Séries | Capacitância para Vr, F 250pF a 1V, 1MHz |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro |
Tecnologia | Invólucro do dispositivo fornecido PG-TO263-2 |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) 650 V | Temperatura de operação - Junção -55°C a 175°C |
Corrente - Média retificada (Io) 8A | Número base de produto |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 1.8 V @ 8 A |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,44000 € | 3,44 € |
| 10 | 2,25200 € | 22,52 € |
| 100 | 1,57720 € | 157,72 € |
| 500 | 1,28994 € | 644,97 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,19614 € | 1 196,14 € |
| 2 000 | 1,11828 € | 2 236,56 € |
| 3 000 | 1,07863 € | 3 235,89 € |
| 5 000 | 1,05388 € | 5 269,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,44000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,23120 € |

