
IKW20N60H3FKSA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | IKW20N60H3FKSA1-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IKW20N60H3FKSA1 |
Descrição | IGBT TRENCH FS 600V 40A TO247-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 45 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | IGBT Trench Field Stop 600 V 40 A 170 W Furo passante PG-TO247-3-1 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | IKW20N60H3FKSA1 Modelos |
Categoria | Energia de chaveamento 800µJ |
Fabricante Infineon Technologies | Tipo de entrada Padrão |
Séries | Carga na porta 120 nC |
Embalagem Tubo | Td (on/off) a 25°C 17ns/194ns |
Part Status Ativo | Condição de teste 400V, 20A, 14,6Ohm, 15V |
Tipo de IGBT Trench Field Stop | Tempo de recuperação reversa (trr) 112 ns |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) 600 V | Temperatura de operação -40°C a 175°C (TJ) |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) 40 A | Tipo de montagem Furo passante |
Corrente - Pulsada do coletor (Icm) 80 A | Pacote / Invólucro TO-247-3 |
Vce(on) (máx.) para Vge, Ic 2,4V a 15V, 20A | Invólucro do dispositivo fornecido PG-TO247-3-1 |
Potência - Máx. 170 W | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,69000 € | 3,69 € |
| 30 | 2,00800 € | 60,24 € |
| 120 | 1,63683 € | 196,42 € |
| 510 | 1,36431 € | 695,80 € |
| 1 020 | 1,26481 € | 1 290,11 € |
| 2 010 | 1,18282 € | 2 377,47 € |
| 5 010 | 1,09234 € | 5 472,62 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,69000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,53870 € |










