
IR2011SPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | IR2011SPBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IR2011SPBF |
Descrição | IC GATE DRVR HI/LOW SIDE 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 33 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Lado de alta, lado de baixa CI acionador de porta Invertendo 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | IR2011SPBF Modelos |
Categoria | Tensão de nível lógico - VIL, VIH 0,7V, 2,2V |
Fabricante Infineon Technologies | Corrente - Pico na saída (fonte, dreno) 1A, 1A |
Embalagem Tubo | Tipo de entrada Invertendo |
Part Status Ativo | Alta tensão lateral - Máx. (Bootstrap) 200 V |
Programável pela DigiKey Não verificado | Tempo de subida / descida (típ.) 35ns, 20ns |
Configuração de acionamento Lado de alta, lado de baixa | Temperatura de operação -40°C a 150°C (TJ) |
Tipo de canal Independente | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Numero de acionadores 2 | Pacote / Invólucro 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) |
Tipo de porta MOSFET (canal N) | Invólucro do dispositivo fornecido 8-SOIC |
Tensão - Alimentação 10V a 20V | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,57000 € | 1,57 € |
| 10 | 1,15200 € | 11,52 € |
| 95 | 0,93737 € | 89,05 € |
| 190 | 0,89421 € | 169,90 € |
| 285 | 0,87263 € | 248,70 € |
| 570 | 0,84089 € | 479,31 € |
| 1 045 | 0,81779 € | 854,59 € |
| 2 565 | 0,79005 € | 2 026,48 € |
| 5 035 | 0,77335 € | 3 893,82 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,57000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,93110 € |







