
IRF7306TRPBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | IRF7306PBFTR-ND - Fita e carretel (TR) IRF7306PBFCT-ND - Fita cortada (CT) IRF7306PBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IRF7306TRPBF |
Descrição | MOSFET 2P-CH 30V 3.6A 8SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 35 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata MOSFET 30V 3,6A 2W Montagem em superfície 8-SO |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | IRF7306TRPBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | MOSFET (óxido metálico) | |
Configuração | 2 canais P (duplo) | |
Característica FET | Porta de nível lógico | |
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 30V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | 3,6A | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 100mOhm a 1,8A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 1V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 25nC a 10V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 440pF a 25V | |
Potência - Máx. | 2W | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SO | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,34000 € | 1,34 € |
| 10 | 0,84900 € | 8,49 € |
| 100 | 0,56290 € | 56,29 € |
| 500 | 0,44048 € | 220,24 € |
| 1 000 | 0,40106 € | 401,06 € |
| 2 000 | 0,36789 € | 735,78 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,34000 € | 1 360,00 € |
| 8 000 | 0,31655 € | 2 532,40 € |
| 12 000 | 0,30460 € | 3 655,20 € |
| 20 000 | 0,29119 € | 5 823,80 € |
| 28 000 | 0,28325 € | 7 931,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,34000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,64820 € |













