
IRFB7545PBF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 448-IRFB7545PBF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IRFB7545PBF |
Descrição | MOSFET N-CH 60V 95A TO220 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 60 V 95A (Tc) 125W (Tc) Furo passante TO-220 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | IRFB7545PBF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 60 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 5,9mOhm a 57A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 3,7V a 100µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 110 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 4010 pF @ 25 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 125W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-220 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,26000 € | 1,26 € |
| 50 | 0,59380 € | 29,69 € |
| 100 | 0,52880 € | 52,88 € |
| 500 | 0,41468 € | 207,34 € |
| 1 000 | 0,37795 € | 377,95 € |
| 2 000 | 0,34704 € | 694,08 € |
| 5 000 | 0,31360 € | 1 568,00 € |
| 10 000 | 0,30510 € | 3 051,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,26000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,54980 € |

















