
ITS4090QEPDXUMA1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ITS4090QEPDXUMA1TR-ND - Fita e carretel (TR) ITS4090QEPDXUMA1CT-ND - Fita cortada (CT) ITS4090QEPDXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ITS4090QEPDXUMA1 |
Descrição | IC PWR SWTCH N-CHAN 1:1 TSDSO-14 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal N 750mA PG-TSDSO-14 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ITS4090QEPDXUMA1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 4 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | Lado de alta | |
Tipo de saída | Canal N | |
Interface | On/Off | |
Tensão - Carga | 8V a 36V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | Não necessário | |
Corrente - Saída (máx.) | 750mA | |
Rds on (típ.) | 90mOhm | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Recursos | Reinicialização automática | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente (fixa), temperatura excessiva, sobretensão | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PG-TSDSO-14 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,84000 € | 3,84 € |
| 10 | 2,91800 € | 29,18 € |
| 25 | 2,68600 € | 67,15 € |
| 100 | 2,43110 € | 243,11 € |
| 250 | 2,30960 € | 577,40 € |
| 500 | 2,23632 € | 1 118,16 € |
| 1 000 | 2,17604 € | 2 176,04 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 2,10156 € | 6 304,68 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,84000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,72320 € |






