
IN-S42BTR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1830-IN-S42BTR-ND - Fita e carretel (TR) 1830-IN-S42BCT-ND - Fita cortada (CT) 1830-IN-S42BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IN-S42BTR |
Descrição | LED RED CLEAR 0402 SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Vermelho 622nm Indicadores LED - Discreto 2,1V 0402 (métrico 1005) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Corrente - Teste 20mA |
Fabricante | Ângulo de visão 120° |
Séries | Tipo de montagem |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Comprimento de onda - Dominante |
Part Status Ativo | Comprimento de onda - Pico 625nm |
Cor | Pacote / Invólucro 0402 (métrico 1005) |
Transparência da lente Transparente | Invólucro do dispositivo fornecido |
Classificação milicandela | Tamanho / Dimensão Comp. 1,00mm x larg. 0,50mm |
Estilo da lente Retângulo com topo plano | Altura (máx.) 0,50mm |
Tamanho da lente 0,70mm x 0,50mm | Número base de produto |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) 2,1V |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,12000 € | 1,20 € |
| 100 | 0,08360 € | 8,36 € |
| 500 | 0,06686 € | 33,43 € |
| 1 000 | 0,06128 € | 61,28 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05406 € | 162,18 € |
| 6 000 | 0,05036 € | 302,16 € |
| 9 000 | 0,04846 € | 436,14 € |
| 15 000 | 0,04632 € | 694,80 € |
| 21 000 | 0,04504 € | 945,84 € |
| 30 000 | 0,04379 € | 1 313,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,18000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,22140 € |









