



IMSA-11501S-30B-GFN1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2248-IMSA-11501S-30B-GFN1TR-ND - Fita e carretel (TR) 2248-IMSA-11501S-30B-GFN1CT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IMSA-11501S-30B-GFN1 |
Descrição | CONN FFC BOTTOM 30POS 0.5MM R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 30 Posição FFC, FPC Conector Contatos, parte inferior 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | IRISO USA Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FFC, FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Tipo de contato/conector | Contatos, parte inferior | |
Número de posições | 30 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,134" (3,40mm) | |
Recurso da trava | - | |
Tipo de terminação do cabo | Entalhado | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da capa | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Material do atuador | - | |
Recursos | Retenção de solda | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Cor da capa | Preto | |
Cor do atuador | - | |
Ciclos de conexão | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,55000 € | 1,55 € |
| 10 | 1,31300 € | 13,13 € |
| 25 | 1,23040 € | 30,76 € |
| 50 | 1,17160 € | 58,58 € |
| 100 | 1,11560 € | 111,56 € |
| 250 | 1,04576 € | 261,44 € |
| 500 | 0,99582 € | 497,91 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,92156 € | 1 382,34 € |
| 3 000 | 0,87761 € | 2 632,83 € |
| 4 500 | 0,85288 € | 3 837,96 € |
| 7 500 | 0,82272 € | 6 170,40 € |
| 10 500 | 0,80344 € | 8 436,12 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,55000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,90650 € |




