



IMSA-11600S-15C-GFN4 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2248-IMSA-11600S-15C-GFN4TR-ND - Fita e carretel (TR) 2248-IMSA-11600S-15C-GFN4CT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IMSA-11600S-15C-GFN4 |
Descrição | CONN FFC VERT 15POS 0.5MM SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 15 Posição FFC, FPC Conector Contatos, vertical - 1 face 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | IRISO USA Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FFC, FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Tipo de contato/conector | Contatos, vertical - 1 face | |
Número de posições | 15 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,236" (6,00mm) | |
Recurso da trava | - | |
Tipo de terminação do cabo | Entalhado | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da capa | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Material do atuador | - | |
Recursos | Retenção de solda | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | 3,94µin (0,10µm) | |
Cor da capa | Natural | |
Cor do atuador | - | |
Ciclos de conexão | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,59000 € | 1,59 € |
| 10 | 1,34800 € | 13,48 € |
| 25 | 1,26360 € | 31,59 € |
| 50 | 1,20320 € | 60,16 € |
| 100 | 1,14560 € | 114,56 € |
| 250 | 1,07384 € | 268,46 € |
| 500 | 1,02258 € | 511,29 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,97378 € | 973,78 € |
| 2 000 | 0,92731 € | 1 854,62 € |
| 3 000 | 0,90118 € | 2 703,54 € |
| 5 000 | 0,86930 € | 4 346,50 € |
| 7 000 | 0,84893 € | 5 942,51 € |
| 10 000 | 0,82786 € | 8 278,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,59000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,95570 € |


