
IS42S16160L-7BLI | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 706-IS42S16160L-7BLI-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IS42S16160L-7BLI |
Descrição | IC DRAM 256MBIT PAR 54TFBGA |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | SDRAM CI de memória 256Mbit LVTTL 143 MHz 5.4 ns 54-TFBGA (8x8) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de memória | Volátil | |
Formato de memória | ||
Tecnologia | SDRAM | |
Tamanho da memória | ||
Organização de memória | 16M x 16 | |
Interface de memória | LVTTL | |
Frequência de clock | 143 MHz | |
Tempo do ciclo de escrita - Palavra, página | - | |
Tempo de acesso | 5.4 ns | |
Tensão - Alimentação | 3V a 3,6V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 54-TFBGA (8x8) | |
Número base de produto |
| Bandeja: | 132 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,04000 € | 6,04 € |
| 10 | 5,62400 € | 56,24 € |
| 25 | 5,45480 € | 136,37 € |
| 50 | 5,32660 € | 266,33 € |
| 100 | 5,19880 € | 519,88 € |
| 250 | 5,03112 € | 1 257,78 € |
| 500 | 4,90578 € | 2 452,89 € |
| 1 000 | 4,78221 € | 4 782,21 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,04000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,42920 € |


