
M24308/2-8F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1003-M24308/2-8F-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M24308/2-8F |
Descrição | CONN D-SUB RCPT 25P PNL MT CRIMP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 25 Posição D-Sub Receptáculo, soquetes fêmeas Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Receptáculo, soquetes fêmeas | |
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Tipo de montagem | ||
Tamanho da carcaça, layout do conector | 3 (DB, B) | |
Tipo de contato | Sinal | |
Característica da flange | Lado do cabo (M3) | |
Terminação | Crimpagem | |
Material da carcaça, acabamento | Aço, cádmio cromado amarelo | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 50,0µin (1,27µm) | |
Proteção contra ingresso | - | |
Corrente nominal (A) | 7,5A | |
Recursos | Blindado | |
Tensão nominal | - | |
Cor | - | |
Material do dielétrico | Termoplástico | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 41,68000 € | 41,68 € |
| 10 | 35,42600 € | 354,26 € |
| 25 | 33,20840 € | 830,21 € |
| 50 | 31,62460 € | 1 581,23 € |
| 100 | 30,11690 € | 3 011,69 € |
| 250 | 28,34604 € | 7 086,51 € |
| Preço unitário sem VAT: | 41,68000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 51,26640 € |







