
M83513/04-A03N | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | M83513/04-A03N-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M83513/04-A03N |
Descrição | CABLE ASSY D TO MICD 9P 457.2MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão D-Sub Tipo D, Micro-D Múltiplo, Individual 1,50' (457,20mm) Receptáculo, soquetes fêmeas to Fios condutores individuais |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ITT Cannon, LLC | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
1º Conector | Receptáculo, soquetes fêmeas | |
2º Conector | Fios condutores individuais | |
Tipo | Tipo D, Micro-D | |
Número de posições | 9 | |
Comprimento | 1,50' (457,20mm) | |
Blindagem | - | |
Cor | Múltiplo, Individual | |
Uso | - | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 44,64000 € | 44,64 € |
| 10 | 37,93900 € | 379,39 € |
| 25 | 35,56520 € | 889,13 € |
| 50 | 33,86880 € | 1 693,44 € |
| 100 | 32,25390 € | 3 225,39 € |
| 250 | 30,54256 € | 7 635,64 € |
| Preço unitário sem VAT: | 44,64000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 54,90720 € |









