



CPC1010N | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CPC1010N-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CPC1010N |
Descrição | SSR RELAY SPST-NO 170MA 0-250V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Estado sólido SPST-NO (1 tipo A) 4-SOP (0,150", 3,81mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Circuito | ||
Tipo de saída | CA, CC | |
Tensão - Entrada | 1,2VCC | |
Tensão - Carga | 0 V ~ 250 V | |
Corrente de carga | 170 mA | |
Resistência no estado ligado (máx.) | 11.5 Ohms | |
Estilo da terminação | Asa de gaivota | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-SOP | |
Agência de aprovação | CSA, TUV, UL | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,82000 € | 1,82 € |
| 10 | 1,62500 € | 16,25 € |
| 25 | 1,55240 € | 38,81 € |
| 50 | 1,49960 € | 74,98 € |
| 100 | 1,44830 € | 144,83 € |
| 300 | 1,37033 € | 411,10 € |
| 500 | 1,33552 € | 667,76 € |
| 1 000 | 1,28967 € | 1 289,67 € |
| 5 000 | 1,18907 € | 5 945,35 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,82000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,23860 € |






