
50.016 PABSSW | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2291-50.016PABSSW-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 50.016 PABSSW |
Descrição | CABLE GLAND 10-14MM PG16 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 2 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Prensa-cabos Poliamida (PA6), náilon 6 PG16 Preto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Jacob GmbH | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Prensa-cabos | |
Diâmetro externo do cabo (mín.) | 0,394" (10,00mm) | |
Diâmetro externo do cabo (máx.) | 0,551" (14,00mm) | |
Tamanho da rosca | PG16 | |
Comprimento da rosca | 0,394" (10,00mm) | |
Tamanho do cubo do conduíte | - | |
Tamanho do furo do painel | - | |
Material | Poliamida (PA6), náilon 6 | |
Inclui | Alívio de tensão | |
Cor | Preto | |
Proteção contra ingresso | IP68 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Temperatura de operação | -40°C a 100°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,89000 € | 1,89 € |
| 10 | 1,60600 € | 16,06 € |
| 25 | 1,50520 € | 37,63 € |
| 50 | 1,43300 € | 71,65 € |
| 100 | 1,36470 € | 136,47 € |
| 250 | 1,27916 € | 319,79 € |
| 500 | 1,21808 € | 609,04 € |
| 1 000 | 1,15995 € | 1 159,95 € |
| 2 500 | 1,08738 € | 2 718,45 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,89000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,32470 € |


