


DW11S04PSN2R180 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 670-DW11S04PSN2R180TR-ND - Fita e carretel (TR) 670-DW11S04PSN2R180CT-ND - Fita cortada (CT) 670-DW11S04PSN2R180DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DW11S04PSN2R180 |
Descrição | FLOATING BOARD-TO-BOARD POWER CO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Posição Receptáculo, soquetes de lâmina fêmea Conector Solda 0,303" (7,70mm) Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | JAE Electronics | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | - | |
Tipo de conector | Receptáculo, soquetes de lâmina fêmea | |
Número de posições | 4 | |
Passo | 0,303" (7,70mm) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Número de fileiras | 2 | |
Terminação | Solda | |
Bitola do fio | - | |
Recursos | - | |
Cor | Preto | |
Tipo de fixação | Trava de bloqueio | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Tensão nominal | 250 V | |
Corrente nominal (A) | 20 A | |
Material - Isolação | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,16000 € | 5,16 € |
| 10 | 4,38600 € | 43,86 € |
| 25 | 4,11080 € | 102,77 € |
| 50 | 3,91440 € | 195,72 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 180 | 3,57611 € | 643,70 € |
| 360 | 3,40547 € | 1 225,97 € |
| 540 | 3,30948 € | 1 787,12 € |
| 900 | 3,19242 € | 2 873,18 € |
| 1 260 | 3,11761 € | 3 928,19 € |
| 1 800 | 3,04022 € | 5 472,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,16000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,34680 € |


