
Q 32,0-JXS10-6-10/15-T1-FU-LF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1908-Q32,0-JXS10-6-10/15-T1-FU-LFTR-ND - Fita e carretel (TR) 1908-Q32,0-JXS10-6-10/15-T1-FU-LFCT-ND - Fita cortada (CT) 1908-Q32,0-JXS10-6-10/15-T1-FU-LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | Q 32,0-JXS10-6-10/15-T1-FU-LF |
Descrição | CRYSTAL 32MHZ 6PF SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 32 MHz ±10ppm Cristal 6pF 100 Ohms 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Resistência série equivalente (ESR) 100 Ohms |
Fabricante | Modo de operação Fundamental |
Séries | Temperatura de operação -40°C a 85°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro |
Tipo Cristal MHz | Invólucro do dispositivo fornecido 4-SMD (1,2x1) |
Frequência 32 MHz | Tamanho / Dimensão Comp. 0,047" x larg. 0,039" (1,20mm x 1,00mm) |
Estabilidade de frequência ±15ppm | Altura - Assentada (máx.) 0,012" (0,30mm) |
Tolerância de frequência ±10ppm | Número base de produto |
Capacitância de carga 6pF |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,56000 € | 1,56 € |
| 10 | 1,36200 € | 13,62 € |
| 25 | 1,28760 € | 32,19 € |
| 50 | 1,23420 € | 61,71 € |
| 100 | 1,18320 € | 118,32 € |
| 250 | 1,11896 € | 279,74 € |
| 500 | 1,07272 € | 536,36 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,02841 € | 1 028,41 € |
| 2 000 | 0,98596 € | 1 971,92 € |
| 3 000 | 0,96196 € | 2 885,88 € |
| 5 000 | 0,93257 € | 4 662,85 € |
| 7 000 | 0,91372 € | 6 396,04 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,56000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,91880 € |

