
EMCF500G101M1GV001T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 709-EMCF500G101M1GV001TTR-ND - Fita e carretel (TR) 709-EMCF500G101M1GV001TCT-ND - Fita cortada (CT) 709-EMCF500G101M1GV001TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EMCF500G101M1GV001T |
Descrição | CAP PASSTHRU 100PF 20% 50V 0402 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 100 pF Capacitor de passagem 50V 0402 (métrico 1005), invólucro de 3 pads |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EMCF500G101M1GV001T Modelos |
Categoria | Tensão - Nominal 50V |
Fabricante Johanson Dielectrics Inc. | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Séries | Coeficiente de temperatura C0G, NP0 |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro 0402 (métrico 1005), invólucro de 3 pads |
Tipo Pass Through | Tamanho / Dimensão Comp. 0,045" x larg. 0,025" (1,14mm x 0,64mm) |
Capacitância 100 pF | Altura (máx.) 0,020" (0,50mm) |
Tolerância ±20% |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 € | 0,40 € |
| 10 | 0,24000 € | 2,40 € |
| 50 | 0,17840 € | 8,92 € |
| 100 | 0,15960 € | 15,96 € |
| 500 | 0,12788 € | 63,94 € |
| 1 000 | 0,11808 € | 118,08 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,10337 € | 413,48 € |
| 8 000 | 0,09791 € | 783,28 € |
| 12 000 | 0,09517 € | 1 142,04 € |
| 20 000 | 0,09214 € | 1 842,80 € |
| 28 000 | 0,09036 € | 2 530,08 € |
| 40 000 | 0,08866 € | 3 546,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,40000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,49200 € |











