
EMCF500W102M1GV001T | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 709-EMCF500W102M1GV001TTR-ND - Fita e carretel (TR) 709-EMCF500W102M1GV001TCT-ND - Fita cortada (CT) 709-EMCF500W102M1GV001TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | EMCF500W102M1GV001T |
Descrição | CAP CER 1000PF 50V X7R 0402 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1000 pF Capacitor de passagem 50V 0402 (métrico 1005), invólucro de 3 pads |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | EMCF500W102M1GV001T Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Johanson Dielectrics Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | 1000 pF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 50V | |
Resistência CC (DCR) (máx.) | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Perda de inserção | - | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0402 (métrico 1005), invólucro de 3 pads | |
Altura (máx.) | 0,020" (0,50mm) | |
Tamanho da rosca | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € |
| 10 | 0,25800 € | 2,58 € |
| 50 | 0,19360 € | 9,68 € |
| 100 | 0,17360 € | 17,36 € |
| 500 | 0,13988 € | 69,94 € |
| 1 000 | 0,12946 € | 129,46 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,11385 € | 455,40 € |
| 8 000 | 0,10804 € | 864,32 € |
| 12 000 | 0,10514 € | 1 261,68 € |
| 20 000 | 0,10192 € | 2 038,40 € |
| 28 000 | 0,10003 € | 2 800,84 € |
| 40 000 | 0,09822 € | 3 928,80 € |
| 48 000 | 0,09736 € | 4 673,28 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,42000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,51660 € |




