
13KR-D6S-P | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 455-2698-ND |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | 13KR-D6S-P |
cms-description | CONN SOCKET 13POS IDC 26AWG TIN |
cms-standard-lead-time | 16 semanas |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | 13 Retangular com posição Soquete Conector IDC Estanho 26 AWG |
Ficha técnica | Ficha técnica |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Fabricante | JST Sales America Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Soquete | |
Tipo de contato | Soquete fêmea | |
Número de posições | 13 | |
Passo | 0,079" (2,00mm) | |
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras | - | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha), ângulo reto | |
Tipo de fixação | - | |
Terminação do cabo | IDC | |
Tipo de fio | Componente discreto | |
Bitola do fio | 26 AWG | |
Recursos | - | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Cor | Natural | |
Número base de produto |
| cms-quantity | Preço unitário | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | 0,73000 € | 0,73 € |
| 10 | 0,61800 € | 6,18 € |
| 25 | 0,57920 € | 14,48 € |
| 50 | 0,55160 € | 27,58 € |
| 100 | 0,52510 € | 52,51 € |
| 250 | 0,49220 € | 123,05 € |
| 500 | 0,46870 € | 234,35 € |
| 1 000 | 0,44632 € | 446,32 € |
| 2 500 | 0,41837 € | 1 045,92 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,73000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,89790 € |






