



BM02B-ACHSS-GAN-ETF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 455-BM02B-ACHSS-GAN-ETFTR-ND - Fita e carretel (TR) 455-BM02B-ACHSS-GAN-ETFCT-ND - Fita cortada (CT) 455-BM02B-ACHSS-GAN-ETFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BM02B-ACHSS-GAN-ETF |
Descrição | CONN HEADER SMD R/A 2POS 1.2MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície, ângulo reto 2 position 0,047" (1,20mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BM02B-ACHSS-GAN-ETF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Lâmina Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 3 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Trava de detentor | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,055" (1,40mm) | |
Forma do contato | Retangular | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Acabamento do contato - Pino | - | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material de isolação | Termoplástico | |
Recursos | Retenção de solda | |
Temperatura de operação | -25°C a 85°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Natural | |
Corrente nominal (A) | 2A | |
Tensão nominal | 50V | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 € | 0,44 € |
| 10 | 0,37600 € | 3,76 € |
| 100 | 0,31910 € | 31,91 € |
| 500 | 0,28484 € | 142,42 € |
| 1 000 | 0,27124 € | 271,24 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 500 | 0,20733 € | 932,98 € |
| 9 000 | 0,19744 € | 1 776,96 € |
| 13 500 | 0,19607 € | 2 646,94 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,44000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,54120 € |











