



S3B-XH-SM4-TB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 455-S3B-XH-SM4-TBTR-ND - Fita e carretel (TR) 455-S3B-XH-SM4-TBCT-ND - Fita cortada (CT) 455-S3B-XH-SM4-TBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | S3B-XH-SM4-TB |
Descrição | CONN HEADER SMD R/A 3POS 2.5MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície, ângulo reto 3 position 0,098" (2,50mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | S3B-XH-SM4-TB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Trava de detentor | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,236" (6,00mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material de isolação | Poliamida (PA6T), náilon 6T | |
Recursos | Retenção de solda | |
Temperatura de operação | -25°C a 85°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Natural | |
Corrente nominal (A) | 3A | |
Tensão nominal | 250V | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,53000 € | 0,53 € |
| 10 | 0,44900 € | 4,49 € |
| 100 | 0,38130 € | 38,13 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 800 | 0,27981 € | 223,85 € |
| 1 600 | 0,26644 € | 426,30 € |
| 2 400 | 0,25893 € | 621,43 € |
| 4 000 | 0,24977 € | 999,08 € |
| 5 600 | 0,24391 € | 1 365,90 € |
| 8 000 | 0,23819 € | 1 905,52 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,53000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,65190 € |












