
A768MS476M1KLAE034 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-A768MS476M1KLAE034TR-ND - Fita e carretel (TR) 399-A768MS476M1KLAE034CT-ND - Fita cortada (CT) 399-A768MS476M1KLAE034DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A768MS476M1KLAE034 |
Descrição | CAP ALUM POLY 47UF 20% 80V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 23 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 47 µF 80 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata - SMD 34mOhm 2000h a 125°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | A768MS476M1KLAE034 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | KEMET | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitância | 47 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 80 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | 34mOhm | |
Vida útil na temp. | 2000h a 125°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Classificações | - | |
Aplicações | Uso geral | |
Recursos | - | |
Corrente de ondulação para baixa frequência | 90 mA @ 120 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 1.8 A @ 100 kHz | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | Diâm. 0,394" (10,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,500" (12,70mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | Comp. 0,406" x larg. 0,406" (10,30mm x 10,30mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Radial, lata - SMD | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,96000 € | 0,96 € |
| 10 | 0,61300 € | 6,13 € |
| 50 | 0,46720 € | 23,36 € |
| 100 | 0,38420 € | 38,42 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 400 | 0,35075 € | 140,30 € |
| 800 | 0,33041 € | 264,33 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,96000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,18080 € |





