
PHH223MLP4110ME4 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 399-PHH223MLP4110ME4-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PHH223MLP4110ME4 |
Descrição | CAP ALUM HYB 1100UF 20% 63V TH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 28 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1100 µF 63 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata 62mOhm 3000h a 125°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | KEMET | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Híbrido | |
Capacitância | 1100 µF | |
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 63 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | 62mOhm | |
Vida útil na temp. | 3000h a 125°C | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Classificações | AEC-Q200 | |
Aplicações | Automotivo | |
Recursos | Alta vibração | |
Corrente de ondulação para baixa frequência | 8.8 A @ 100 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 44 A @ 100 kHz | |
Espaçamento de condutores | 0,600" (15,24mm) | |
Tamanho / Dimensão | Diâm. 0,717" (18,20mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 1,445" (36,70mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | Radial, lata | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 14,22000 € | 14,22 € |
| 10 | 10,33200 € | 103,32 € |
| 50 | 8,94040 € | 447,02 € |
| 320 | 7,82109 € | 2 502,75 € |
| 640 | 7,72102 € | 4 941,45 € |
| Preço unitário sem VAT: | 14,22000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 17,49060 € |



