
ACSC02-41SGWA-F01 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 754-1404-2-ND - Fita e carretel (TR) 754-1404-1-ND - Fita cortada (CT) 754-1404-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ACSC02-41SGWA-F01 |
Descrição | DISPLAY 7SEG 0.2" SGL GRN 10SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulos de Display - LED caractere e numérico Verde 7 segmentos 1 Link de canal II (LVDS) Catodo comum 2,2V 20mA Alt. 0,315" x larg. 0,272" x prof. 0,118" (8,00mm x 6,90mm x 3,00mm) 10-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ACSC02-41SGWA-F01 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Kingbright | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Número de caracteres | 1 | |
Tamanho / Dimensão | Alt. 0,315" x larg. 0,272" x prof. 0,118" (8,00mm x 6,90mm x 3,00mm) | |
Tamanho dígito/alfa | 0,20" (5,08mm) | |
Tipo de display | 7 segmentos | |
Pino comum | Catodo comum | |
Cor | Verde | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2,2V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Classificação milicandela | 3,9mcd | |
Comprimento de onda - Pico | 565nm | |
Dissipação de potência (máx.) | 62,5mW | |
Pacote / Invólucro | 10-SMD, sem condutores | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,85000 € | 2,85 € |
| 10 | 2,08300 € | 20,83 € |
| 100 | 1,62760 € | 162,76 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 650 | 1,40185 € | 911,20 € |
| 1 300 | 1,34075 € | 1 742,98 € |
| 1 950 | 1,30948 € | 2 553,49 € |
| 3 250 | 1,27418 € | 4 141,09 € |
| 4 550 | 1,25321 € | 5 702,11 € |
| 6 500 | 1,23276 € | 8 012,94 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,85000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,50550 € |







