
APDA3020ZGCK | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 754-1785-2-ND - Fita e carretel (TR) 754-1785-1-ND - Fita cortada (CT) 754-1785-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | APDA3020ZGCK |
Descrição | LED GREEN CLEAR SMD R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Verde 525nm Indicadores LED - Discreto 3,3V 2-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | APDA3020ZGCK Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Redondo com topo abobadado | |
Tamanho da lente | Diâm. 1,90mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 3,3V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 10° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 515nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 2-SMD, sem condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,00mm x larg. 2,80mm | |
Altura (máx.) | 2,00mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € |
| 10 | 0,29100 € | 2,91 € |
| 100 | 0,20910 € | 20,91 € |
| 500 | 0,17194 € | 85,97 € |
| 1 000 | 0,15973 € | 159,73 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,14933 € | 298,66 € |
| 4 000 | 0,14050 € | 562,00 € |
| 6 000 | 0,13596 € | 815,76 € |
| 10 000 | 0,13084 € | 1 308,40 € |
| 14 000 | 0,12780 € | 1 789,20 € |
| 20 000 | 0,12483 € | 2 496,60 € |
| 50 000 | 0,11827 € | 5 913,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,42000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,51660 € |









