
APHB1608LZGKSURKC | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 754-1955-2-ND - Fita e carretel (TR) 754-1955-1-ND - Fita cortada (CT) 754-1955-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | APHB1608LZGKSURKC |
Descrição | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Verde, vermelho Verde 525nm, vermelho 630nm Indicadores LED - Discreto Verde 2,7V, vermelho 1,8V 0603 (métrico 1608) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | APHB1608LZGKSURKC Modelos |
Categoria | Tensão - Direta (Vf) (típ.) Verde 2,7V, vermelho 1,8V |
Fabricante | Corrente - Teste Verde 2mA, vermelho 2mA |
Séries | Ângulo de visão 130° |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem |
Part Status Ativo | Comprimento de onda - Dominante |
Cor | Comprimento de onda - Pico Verde 515nm, vermelho 645nm |
Configuração Independente | Pacote / Invólucro 0603 (métrico 1608) |
Cor da lente Sem cor | Invólucro do dispositivo fornecido |
Transparência da lente Transparente | Tamanho / Dimensão Comp. 1,60mm x larg. 0,80mm |
Classificação milicandela | Altura (máx.) 0,65mm |
Estilo da lente Retângulo com topo plano | Número base de produto |
Tamanho da lente 1,60mm x 0,80mm |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,43000 € | 4,30 € |
| 100 | 0,31320 € | 31,32 € |
| 500 | 0,26096 € | 130,48 € |
| 1 000 | 0,24383 € | 243,83 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,22928 € | 458,56 € |
| 4 000 | 0,21693 € | 867,72 € |
| 6 000 | 0,21060 € | 1 263,60 € |
| 10 000 | 0,20345 € | 2 034,50 € |
| 14 000 | 0,19920 € | 2 788,80 € |
| 20 000 | 0,19505 € | 3 901,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,62000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,76260 € |





